微信號:18672631115掃一掃 獲取優(yōu)惠券
10噸四驅(qū)東風(fēng)消防灑水車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 4驅(qū)10噸東風(fēng)消防灑水車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤EQ2180GD5DJ基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 4驅(qū)10噸東風(fēng)消防灑水車 | 底盤型號 | EQ2180GD5DJ | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | ||
額定裝載質(zhì)量(kg) | 10600 | 罐體容積(mm) | 10 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 7205 | 軸距(mm) | 4500 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參數(shù) | 型號 | ISB190-50 | 排放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 125/5900 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前橋 | 1857 |
駕駛室 | 2 | 后橋 | 1860 | ||
鋼板彈簧 | 10/12 | 懸長(mm) | 前懸 | 1250 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后懸 | 2150 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 35 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 18 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水10T | |||
消防炮 | 型號:PS40型消防炮,流量40L/S/1MPa水射程:≥50 | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/40車用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),單排駕駛室;材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;隨車器材見附表。 |
|
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)信息,請撥打24小時(shí)銷售熱線。我們的資深銷售人員將會(huì)為您推薦經(jīng)濟(jì)適用的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問題。