微信號(hào):18672631115掃一掃 獲取優(yōu)惠券
1.底盤(pán)參數(shù)
底盤(pán)型號(hào) | |
底盤(pán)廠家 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY24140-60A |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 103Kw(140馬力) |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2360 ml |
**車(chē)速 | 120Km/h |
離地高度 | 420mm |
輪胎型號(hào) | 265/70R16LT |
輪胎數(shù)量 | 4+1 |
驅(qū) 動(dòng) | 4×4 |
檔位數(shù) | 手動(dòng)6擋 |
軸距 | 3695mm |
罐體容積 | 1.5噸 水 |
2.水炮系統(tǒng)參數(shù)
消防泵型號(hào) | 上海CB10/20 |
消防炮射程 | ≥45米 |
取力器型號(hào) | 全功率取力器。 |
3.整車(chē)部分參數(shù)
駕駛室 | 原裝駕駛室四開(kāi)門(mén)平頭全金屬封閉式駕駛室,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,電動(dòng)玻璃窗,前圍下面罩。 |
前置絞盤(pán) | 2噸電動(dòng)絞盤(pán) |
罐體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料(Q23**),焊接式結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)縱,橫防蕩板,經(jīng)玻璃鱗片防腐處理。 |
器材箱 | 消防泵在箱體后置,泵房左右側(cè)各2個(gè)出水口、器材箱門(mén)為后翻式。 |
駕駛室頂部前端為長(zhǎng)排100W**報(bào)器及**,下方安裝安全標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、 泵房?jī)?nèi)均裝有照明燈。 |